【马尔代夫航班信息】
新加坡航空(SQ) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 上海、北京、香港、广州 | 转机城市 | 新加坡 | ||||
发班情况 | 天天飞 | |||||||
特点 | 新加坡航空、A380大飞机、性价比最高、舒适性最高 | |||||||
北京 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京--新加坡 | SQ801 | 北京 | 新加坡 | 0:05 | 6:25 | 天天出发 | 6300元起 |
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 12:50 |
07:10+1 20:35 |
||
新加坡--北京 | SQ802 SQ800 |
新加坡 | 北京 | 8:30 01:10 |
14:40 07:20 |
|||
去程 | 北京--新加坡 | SQ805 | 北京 | 新加坡 | 8:55 | 15:15 | ||
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--北京 | SQ800 | 新加坡 | 北京 | 1:10 | 7:20 | |||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--新加坡 | SQ851 | 广州 | 新加坡 | 13:20 | 17:40 | 天天出发 | 5500元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:35 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 12:55 |
07:15+1 20:45 |
||
新加坡--广州 | SQ802 SQ800 |
新加坡 | 广州 | 8:10 | 12:15 | |||
去程 | 广州--新加坡 | SQ853 | 广州 | 新加坡 | 1:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:05 | 11:40 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:15+1 | ||
新加坡--广州 | SQ850 | 新加坡 | 广州 | 12:55 | 20:45 | |||
上海 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海--新加坡 | SQ827 SQ831 |
上海 | 新加坡 | 8:20 13:50 |
14:10 19:40 |
天天出发 | 6000元起 |
新加坡--马累 | SQ452 SQ452 |
新加坡 | 马累 | 20:20 20:35 |
22:10 22:10 |
|||
回程 | 马累--新加坡 | SQ481 | 马累 | 新加坡 | 12:55 | 20:45 | ||
新加坡--上海 | SQ826 | 新加坡 | 上海 | 1:10 | 6:30 | |||
去程 | 上海--新加坡 | SQ825 | 上海 | 新加坡 | 0:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ482 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10+1 | ||
新加坡--上海 | SQ830 | 新加坡 | 上海 | 9:45 | 15:05 | |||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--新加坡 | SQ001 | 香港 | 新加坡 | 8:00 | 11:45 | 天天出发 | 5000元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--香港 | SQ890 | 新加坡 | 香港 | 7:35 | 11:20 |
南方航空(CZ) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 广州 | 转机城市 | |||||
发班情况 | 周二(7天5晚)、周四(5天3晚)、周日(6天4晚) | |||||||
特点 | 直飞、可配全国联运、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--马累 | CZ3083 | 广州 | 马累 | 16:30 | 19:50 | 周二、四、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--广州 | CZ3084 | 马累 | 广州 | 21:20 | 6:40 |
香港国泰(CX) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 香港 | 转机城市 | |||||
发班情况 | 周三(5天3晚、6天4晚)、周四(5天3晚、8天6晚) 周六(7天5晚)、周日(5天3晚、6天4晚、8天6晚) |
|||||||
特点 | 香港直飞马代、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--马累 | CX601 | 香港 | 马累 | 17:20 | 20:45 | 周三、四、六、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--香港 | CX602 | 马累 | 香港 | 22:00 | 07:45+1 |
东方航空(MU) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 昆明 | 转机城市 | |||||
发班情况 | 周一、三(7天5晚)、周六(6天4晚) | |||||||
特点 | ||||||||
上海 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海--马累 | MU235 | 上海 | 马累 | 12:30 | 17:40 | 周三、五、日 | |
回程 | 马累--上海 | MU236 | 马累 | 上海 | 18:40 | 05:55+1 | ||
昆明 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 昆明--马累 | MU713 | 昆明 | 马累 | 16:05 | 19:55 | 周一、三、六 | 4300元起 |
回程 | 马累--昆明 | MU714 | 马累 | 昆明 | 21:05 | 07:45+1 |
成都川航(3U) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 成都 | 转机城市 | |||||
发班情况 | 周一(6天4晚)、周三、五(7天5晚) | |||||||
特点 | ||||||||
成都 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 成都--马累 | 3U3889 | 成都 | 马累 | 16:30 | 19:00 | 周一、三、五 | 4800元起 |
回程 | 马累--成都 | 3U38990 | 马累 | 成都 | 20:30 | 06:00+1 |
马尔代夫航空(Q2) | ||||||||
![]() |
出发城市 | 长沙、武汉、南京、西安、福州、重庆 | 转机城市 | |||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
长沙 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 长沙--马累 | Q2 377 | 长沙 | 马累 | 23:45 | 05:15+1 | 周五 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--长沙 | Q2 376 | 马累 | 长沙 | 21:30 | 08:40+1 | ||
武汉 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 武汉--马累 | Q2 365 | 武汉 | 马累 | 1:00 | 6:50 | 周五 (7天5晚) |
5000元起 |
回程 | 马累--武汉 | Q2 364 | 马累 | 武汉 | 21:40 | 09:10+1 | ||
南京 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 南京--马累 | Q2 391 | 南京 | 马累 | 23:45 | 6:10+1 | 周三 (7天5晚) |
6000元起 |
回程 | 马累--南京 | Q2 392 | 马累 | 南京 | 21:30 | 8:35 | ||
杭州 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 杭州--马累 | Q2 379 | 杭州 | 马累 | 00:15 | 06:20 | 周五 (7天5晚) |
|
回程 | 马累--杭州 | Q2 378 | 马累 | 杭州 | 19:25 | 07:25 | ||
西安 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 西安--马累 | Q2 389 | 西安 | 马累 | 0:45 | 6:45 | 周日 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--西安 | Q2 388 | 马累 | 西安 | 18:30 | 07:00+1 | ||
福州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 福州--马累 | Q2 393 | 福州 | 马累 | 23:55 | 05:35+1 | 周二 (8天5晚) |
4500元起 |
回程 | 马累--福州 | Q2 392 | 马累 | 福州 | 21:00 | 08:40+1 | ||
重庆 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 重庆--马累 | Q2 353 | 重庆 | 马累 | 1:00 | 6:20 | 周一 (7天5晚) |
4700元起 |
回程 | 马累--重庆 | Q2 352 | 马累 | 重庆 | 20:40 | 08:45+1 |
七星级岛屿
六星级岛屿
- 1. 瓦卡鲁岛 Vakkaru Maldives
- 2. 唯一岛 One & Only Reethi Rah
- 3. 斯茹芬富士岛 Sirru Fen Fushi
- 4. 米莱度岛 Milaidhoo Island Maldives
- 5. 丽莉岛 Lily Beach Resort
- 6. 宁静岛 W Retreat & Spa Maldives
- 7. 沃木里瑞吉酒店 St Regis Maldives Vommuli Resort
- 8. 都喜天阙岛 Dusit Thani Maldives
- 9. 四季兰达吉拉瓦鲁岛 Four Seasons Landaa Giraavaru
- 10. 四季库达呼拉岛 Four Seasons Kuda Huraa
- 11. 安娜塔拉吉哈瓦岛 Anantara Kihavah Villas
- 12. 神仙珊瑚岛 Island Hideaway at Dhonakulhi
- 13. 诺库罗克西 Noku Roxy Maldives Resort
- 14. 姬丽兰坎芙希岛 Gili Lankanfushi
- 15. 卡戴帕茹岛 Grand Park Kodhipparu Maldives
五星级岛屿
- 1. 奥露岛 OBLU by Atmosphere at Helengeli
- 2. 芙拉微莉岛 furaveri
- 3. 圣塔拉富士岛 Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldi
- 4. 卡尼岛 Club Med Kani
- 5. 中央格兰德岛 Centara Grand Island Resort&Spa
- 6. 奥臻岛 OZEN by Atmosphere
- 7. 奥静岛 OBLU by Atmosphere at sangeli
- 8. 库拉玛蒂岛 Kuramathi Resort Maldives
- 9. 美露丽芙岛 Vilu Reef Beach & Spa Resort
- 10. 安娜塔拉薇莉岛 Anantara Veli Resort Maldives
- 11. 迪古法鲁岛 Dhigufaru Island Resort
- 12. 芙拉瓦丽岛 Hurawalhi Maldives
- 13. 迪加尼岛 Dhigali Maldives
- 14. 鲁滨逊诺努岛 Robinson Club Noonu
- 15. 阿玛瑞岛 Amari Havodda Maldives
四星级岛屿
- 1. 甘格西岛 Gangehi Island Resort
- 2. 梦幻岛 Chaaya Island Dhonveli
- 3. 蓝色美人蕉岛 Thulhagiri Island Resort and Spa
- 4. 安嘎嘎岛 Angaga Island Resort
- 5. 小班度士岛 Malahini Kuda Bandos
- 6. 星宇岛(原幸福岛) Canareef Resort Maldives
- 7. 蜜月岛 Meeru Island Resort
- 8. 皇家岛 Royal Island Resort & Spa
- 9. 绚丽岛 Adaaran Club Rannalhi
- 10. 假日岛 Holiday Island Resort& SPA
- 11. 艾雅度岛 Eriyadu Island
- 12. 椰子岛 Kurumba Maldives
- 13. 维莉督岛 Velidhu Island Resort
- 14. 瑞提海滩度假村 Reethi Beach Resort
- 15. 菲哈后岛 Fihalhohi Island Resort